Q43-3150型金属剪切机
发布时间:2021-03-03 19:52:32
Q43-3150型金属剪切机
Q43-3150A型金属剪切机技术参数:
序号 | 参 数 名 称 及 内 容 | |||||
1 | 最大剪切力 | 3150KN | ||||
2 | 最大压料力 | 420KN | ||||
3 | 剪切频率 | 8~12 次/分 | ||||
4 | 工作台高度 | 945mm | ||||
5 | 剪切刀工作长度 | 1200mm | ||||
6 | 对应的刀片最大开口 | 520mm | ||||
7 | 液压系统工作压力 | 21.5MPa | ||||
8 | 被剪切材料尺寸(注:因本机采用杠杆放大结构,故剪切刀各处的剪动力均不等,表列规格是指被剪材料的抗拉强度极限≤450Mpa处于最大剪切力位置(即靠近剪刀里端的剪切断面尺寸)。 | 槽钢 ] | 300*100*10.5 mm | |||
角钢 | 170*170*13 mm | |||||
圆钢 ○ | Ø 90 mm | |||||
钢板—— | 20*800/35*400/45*400 mm | |||||
工字钢 I | 280*118*10 mm | |||||
方钢 □ | 65*65 mm | |||||
9 | 电动机 | 型 号 |
Y180M-4 |
数 量 | 2台 | |
额定转速 | 1460rpm | 功 率 | 18.5KW | |||
10 | 液压泵 | 型 号 | 80YCY14-1B | 数 量 | 2台 | |
额定排量 | 80ml/r | 额定压力 | 31.5MPa |
Q43-3150B型金属剪切机技术参数:
序号 | 参 数 名 称 及 内 容 | |||||
1 | 最大剪切力 | 3150KN | ||||
2 | 最大压料力 | 420KN | ||||
3 | 剪切频率 | 8~12 次/分 | ||||
4 | 工作台高度 | 700mm | ||||
5 | 剪切刀工作长度 | 800mm | ||||
6 | 对应的刀片最大开口 | 280mm | ||||
7 | 液压系统工作压力 | 21.5MPa | ||||
8 | 被剪切材料尺寸(注:因本机采用杠杆放大结构,故剪切刀各处的剪动力均不等,表列规格是指被剪材料的抗拉强度极限≤450Mpa处于最大剪切力位置(即靠近剪刀里端的剪切断面尺寸)。 | 槽钢 ] | 300*100*10.5 mm | |||
角钢 | 170*170*13 mm | |||||
圆钢 ○ | Ø 90 mm | |||||
钢板—— | 20*800/35*400/45*400 mm | |||||
工字钢 I | 280*118*10 mm | |||||
方钢 □ | 65*65 mm | |||||
9 | 电动机 | 型 号 |
Y250M-6 |
数 量 | 1台 | |
额定转速 | 980rpm | 功 率 | 37KW | |||
10 | 液压泵 | 型 号 | 250YCY14-1B | 数 量 | 1台 | |
额定排量 | 250ml/r | 额定压力 | 31.5MPa |