Q43-1000型金属剪切机
发布时间:2021-03-03 19:33:33
Q43-1000型金属剪切机
Q43-1000型液压金属剪切机技术参数:
序号 | 参 数 名 称 及 内 容 | ||||||
1 | 最大剪切力 | 1000KN | |||||
2 | 最大压料力 | 80KN | |||||
3 | 剪切频率 | 8-16次 | |||||
4 | 工作台高度 | 750mm | |||||
5 | 剪切刀工作长度 | 600 mm | |||||
6 | 对应的刀片最大开口 | 280 mm | |||||
7 | 液压系统工作压力 | 21.5MPa | |||||
8 | 被剪切材料尺寸(注:因本机采用杠杆放大结构,故剪切刀各处的剪动力均不等,表列规格是指被剪材料的抗拉强度极限≤450Mpa处于最大剪切力位置(即靠近剪刀里端的剪切断面尺寸)。 | 槽 钢 ] | 140*60*8 mm | ||||
角 钢 | 80*80*6 (3件) mm | ||||||
圆 钢 ○ | Ø45 mm | ||||||
钢 板 — | 18*180 mm | ||||||
工字钢 I | 100*68*4.5 mm | ||||||
方 钢 □ | 40*40 mm | ||||||
9 | 电动机 | 型 号 |
Y160M-4 |
数 量 | 1台 | ||
额定转速 | 1440 r/min | 功 率 | 11KW | ||||
10 | 液压泵 | 型 号 | 40YCY14-1B | 数 量 | 1台 | ||
额定排量 | 40 ml/min | 额定压力 | 31.5MPa |